Προπτυχιακό, Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου, Επιτυχόντες μετά από κλήρωση

27-03-13 web.xrh 0 comment

 

 27/3/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στα πλαίσια του μαθήματος: “Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου“, η λίστα των επιτυχόντων, μετά από κλήρωση στο μάθημα, διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 

Επιτυχόντες μετά από κλήρωση στο μάθημα
“ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ”
2013

 

 

Α/Α Α.Μ.   Α/Α Α.Μ.
1 Χ09001   19 X06029
2 Χ09004   29 Χ00070
3 Χ09006   14 Χ06142
4 Χ09007   34 Χ07063
5 Χ09072   53 Χ07118
6 Χ09002   11 Χ08011
7 Χ09009   33 Χ08072
8 Χ09012   36 Χ08082
9 Χ09013   43 Χ08096
10 Χ09017   59 Χ08131
11 Χ08011   60 Χ08142
12 Χ09027   1 Χ09001
13 Χ09030   6 Χ09002
14 Χ06142   2 Χ09004
15 Χ09031   3 Χ09006
16 Χ09032   4 Χ09007
17 Χ09033   7 Χ09009
18 Χ09034   8 Χ09012
19 X06029   9 Χ09013
20 Χ09036   10 Χ09017
21 Χ09042   12 Χ09027
22 Χ09055   13 Χ09030
23 Χ09059   15 Χ09031
24 Χ09060   16 Χ09032
25 Χ09061   17 Χ09033
26 Χ09062   18 Χ09034
27 Χ09068   20 Χ09036
28 Χ09069   21 Χ09042
29 Χ00070   22 Χ09055
30 Χ09073   23 Χ09059
31 Χ09075   24 Χ09060
32 Χ09080   25 Χ09061
33 Χ08072   26 Χ09062
34 Χ07063   27 Χ09068
35 Χ09084   28 Χ09069
36 Χ08082   5 Χ09072
37 Χ09091   30 Χ09073
38 Χ09095   31 Χ09075
39 Χ09096   32 Χ09080
40 Χ09098   35 Χ09084
41 Χ09100   37 Χ09091
42 Χ09101   38 Χ09095
43 Χ08096   39 Χ09096
44 Χ09105   40 Χ09098
45 Χ09106   41 Χ09100
46 Χ09107   42 Χ09101
47 Χ09108   44 Χ09105
48 Χ09111   45 Χ09106
49 Χ09114   46 Χ09107
50 Χ09117   47 Χ09108
51 Χ09119   48 Χ09111
52 Χ09121   49 Χ09114
53 Χ07118   50 Χ09117
54 Χ09122   51 Χ09119
55 Χ09129   52 Χ09121
56 Χ09130   54 Χ09122
57 Χ09132   55 Χ09129
58 Χ09134   56 Χ09130
59 Χ08131   57 Χ09132
60 Χ08142   58 Χ09134

 

 

Από τη Γραμματεία