ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
13 Μαρτίου 2025
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής ότι τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης για την Πρακτική Άσκηση περιόδου Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2025 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (συνολικά 68 άτομα):
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
| Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου αίτησης |
| 01 | 2020250103001000ΠΑ |
| 02 | 5120250109225438ΠΑ |
| 03 | 3320250108185020ΠΑ |
| 04 | 2520250106132358ΠΑ |
| 05 | 720241218133048ΠΑ |
| 06 | 3720250109000602ΠΑ |
| 07 | 5220250109235120ΠΑ |
| 08 | 1220241227210509ΠΑ |
| 09 | 1320241229154524ΠΑ |
| 10 | 2220250104115857ΠΑ |
| 11 | 1020241227094346ΠΑ |
| 12 | 520241216103940ΠΑ |
| 13 | 320241209210542ΠΑ |
| 14 | 2420250106132346ΠΑ |
| 15 | 1120241227200211ΠΑ |
| 16 | 4120250109123449ΠΑ |
| 17 | 3120250108165158ΠΑ |
| 18 | 4720250109202647ΠΑ |
| 19 | 4920250109221602ΠΑ |
| 20 | 1920250102131133ΠΑ |
| 2 | 4620250109195611ΠΑ |
| 22 | 1520241230151038ΠΑ |
| 23 | 4220250109144835ΠΑ |
| 24 | 6220250112202916ΠΑ |
| 25 | 6120250112201131ΠΑ |
| 26 | 220241209165454ΠΑ |
| 27 | 2820250106210527ΠΑ |
| 28 | 3220250108182527ΠΑ |
| 29 | 5320250110101334ΠΑ |
| 30 | 420241215163137ΠΑ |
| 31 | 820241219121419ΠΑ |
| 32 | 920241225183957ΠΑ |
| 33 | 4020250109122203ΠΑ |
| 34 | 620241216132847ΠΑ |
| 35 | 6920250113213113ΠΑ |
| 36 | 3420250108211810ΠΑ |
| 37 | 5820250112083857ΠΑ |
| 38 | 2120250104023000ΠΑ |
| 39 | 1620241230164110ΠΑ |
| 40 | 4520250109191832ΠΑ |
| 41 | 4420250109183709ΠΑ |
| 42 | 1420241229183102ΠΑ |
| 43 | 5020250109224703ΠΑ |
| 44 | 4320250109152654ΠΑ |
| 45 | 5720250110210553ΠΑ |
| 46 | 5920250112123421ΠΑ |
| 47 | 3620250108230357ΠΑ |
| 48 | 2720250106160216ΠΑ |
| 49 | 3520250108230141ΠΑ |
| 50 | 3020250108141244ΠΑ |
| 51 | 2920250108122540ΠΑ |
| 52 | 6820250113212951ΠΑ |
| 53 | 1820241231124102ΠΑ |
| 54 | 2620250106134222ΠΑ |
| 55 | 4820250109215712ΠΑ |
| 56 | 3920250109091222ΠΑ |
| 57 | 6420250113132433ΠΑ |
| 58 | 5620250110180438ΠΑ |
| 59 | 1720241230170750ΠΑ |
| 60 | 5520250110162044ΠΑ |
| 61 | 6620250113203331ΠΑ |
| 62 | 6720250113210229ΠΑ |
| 63 | 120241205191827ΠΑ |
| 64 | 6520250113151930ΠΑ |
| 65 | 3820250109025423ΠΑ |
| 66 | 6020250112174730ΠΑ |
| 67 | 2320250104133010ΠΑ |
| 68 | 6320250112224846ΠΑ |
Εντός 3 εργάσιμων ημέρων από́ την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης.
Μετά την παρέλευση των 3 ημέρων οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα.