Προπτυχιακό, Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, 5η Ανακοίνωση
4/4/2011
5η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι στα πλαίσια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις του επιστημονικού υπευθύνου με όλους τους φοιτητές πουέχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 8/4/2011 και την Παρασκευή 15/4/2011, σύμφωνα με το πλάνο των συνενετεύξεων.
RDV Παρασκευή 8/4/2011 | |||
α.α | Επώνυμο | Ονομα | |
1 | CIPI | ERVISA | 10.00 |
2 | PETYA | ELENKOVA | 10.10 |
3 | ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 10.20 |
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 10.30 |
5 | ΑΞΑΡΕΛΗ | ΒΑΓΙΑ | 10.40 |
6 | ΒΕΚΙΟΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10.50 |
7 | ΓΡΟΥΜΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11.00 |
8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11.10 |
9 | ΔΟΥΛΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 11.20 |
10 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 11.30 |
11 | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 11.40 |
12 | ΘΩΜΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 11.50 |
13 | ΚΑΝΕΛΑΚΗ | ΡΗΓΟΥΛΑ | 12.00 |
14 | ΚΑΡΑΝΤΖΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 12.10 |
15 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12.20 |
16 | ΚΕΡΑΜΑ | ΕΛΝΤΑ | 12.30 |
17 | ΚΟΡΔΑ | ΑΛΜΙΡΑ | 12.40 |
18 | ΚΟΡΟΒΗΛΑ | ΝΑΥΣΙΚΑ | 12.50 |
19 | ΛΑΤΣΩΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 13.00 |
20 | ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 13.10 |
21 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13.20 |
22 | ΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 13.30 |
23 | ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13.40 |
24 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 13.50 |
25 | ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 14.00 |
26 | ΜΠΕΝΕΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 14.10 |
RDV Παρασκευή 15/4/2011 | |||
α.α | Επώνυμο | Ονομα | |
27 | ΜΠΙΣΥΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10.00 |
28 | ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10.10 |
29 | ΝΤΟΥΣΗ | ΣΟΦΙΑ | 10.20 |
30 | ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10.30 |
31 | Παπατζικάκη | Γεωργία | 10.40 |
32 | ΠΡΑΤΣΟΛΗ | ΕΛΠΙΔΑ | 10.50 |
33 | ΡΙΖΟΥ | ΖΩΗ | 11.00 |
34 | ΣΕΛΟΜΑΖΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 11.10 |
35 | ΣΙΔΕΡΙΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 11.20 |
36 | ΣΚΑΡΔΑΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11.30 |
37 | ΣΤΑΜΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 11.40 |
38 | ΤΖΑΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11.50 |
39 | ΤΡΑΓΑΚΗΣ | ΙΑΣΩΝ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12.00 |
40 | ΤΣΟΥΜΑΚΟΒΑ (CHUMAKOVA) | ΟΛΓΑ (OLGA) | 12.10 |
41 | ΤΣΩΝΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 12.20 |
42 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 12.30 |
43 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | 12.40 |
44 | ΧΡΙΣΤΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | 12.50 |
45 | ΨΥΧΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13.00 |
46 | ΣΤΡΑΤΟΥ | ΡΟΖΙΝΑ | 13.10 |
47 | ΑΞΙΩΤΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 13.20 |
48 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13.30 |
47 | ΜΙΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13.40 |
48 | ΚΟΤΣΩΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13.50 |
49 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14.00 |
50 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 14.10 |
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Δημήτριος Κυριαζής