Πρακτική Άσκηση 2011-12, Νέα Λίστα Συμμετεχόντων
Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τη νέα λίστα των συμμετεχόντων στην Πρακτική Άσκηση (μπορείτε να πατήσετε εδώ για να κατεβάσετε και το συνημμένο αρχείο).
αρίθ- |
|
Φοιτητής/φοιτήτρια | άθροισμα βαθμολογίας |
Μ.Ο. | ||
1 | 59 | DANDIS IRINA X09097 | 124,50 | 5,19 | ||
2 | 20 | KOMINO EJONA X09063 | 159,90 | 6,66 | ||
3 | 16 | SMINTINA DIANA X09006 | 161,80 | 6,74 | ||
4 | 64 | XHAFERI JANI X09008 | 118,80 | 4,95 | ||
5 | 17 | ΑΝΑΣΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ Χ08004 | 242,70 | 6,74 | ||
6 | 14 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ Χ09012 | 167,40 | 6,98 | ||
7 | 77 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ09015 | 104,50 | 4,35 | ||
8 | 38 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Χ06154 | 247,60 | 5,90 | ||
9 | 78 | ΒΑΓΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Χ08010 | 155,00 | 4,31 | ||
10 | 50 | ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χ09027 | 131,70 | 5,49 | ||
11 | 11 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Χ08016 | 259,40 | 7,21 | ||
12 | 29 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ08017 | 224,40 | 6,23 | ||
13 | 55 | ΓΙΟΡΔΑΜΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Χ08018 | 193,90 | 5,39 | ||
14 | 9 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ Χ09030 | 178,80 | 7,45 | ||
15 | 79 | ΓΚΙΝΤΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Χ09032 | 103,00 | 4,29 | ||
16 | 68 | ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ Χ08022 | 171,00 | 4,75 | ||
17 | 69 | ΔΟΥΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χ08029 | 169,80 | 4,72 | ||
18 | 51 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ07021 | 261,60 | 5,45 | ||
19 | 5 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Χ08038 | 276,80 | 7,69 | ||
20 | 56 | ΘΩΜΑΙΔΗ ΡΑΧΗΛ Χ07023 | 258,00 | 5,38 | ||
21 | 12 | ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΑ Χ09047 | 171,00 | 7,13 | ||
22 | 58 | ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Χ08041 | 188,00 | 5,22 | ||
23 | 46 | ΚΑΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ Χ07035 | 269,50 | 5,61 | ||
24 | 8 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Χ09060 | 179,00 | 7,46 | ||
25 | 13 | ΚΑΨΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ08044 | 255,90 | 7,11 | ||
26 | 26 | ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Χ07036 | 306,00 | 6,38 | ||
27 | 63 | ΚΙΤΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ06058 | 209,00 | 4,98 | ||
28 | 22 | ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ Χ07039 | 316,80 | 6,60 | ||
29 | 94 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ09061 | 88,70 | 3,70 | ||
30 | 84 | ΚΟΛΟΒΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ Χ09062 | 99,60 | 4,15 | ||
31 | 89 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ08050 | 137,40 | 3,82 | ||
32 | 25 | ΚΟΝΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Χ08051 | 229,60 | 6,38 | ||
33 | 76 | ΚΟΡΕ ΓΙΑΝΝΑ Χ08148 | 157,20 | 4,37 | ||
34 | 42 | ΚΥΤΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χ09068 | 137,70 | 5,74 | ||
35 | 86 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ08057 | 148,00 | 4,11 | ||
36 | 43 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ Χ07050 | 274,10 | 5,71 | ||
37 | 15 | ΛΙΑΚΑΤΗ ΕΛΕΝΗ Χ09073 | 166,50 | 6,94 | ||
38 | 10 | ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χ07053 | 352,20 | 7,34 | ||
39 | 27 | ΛΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ09074 | 152,10 | 6,34 | ||
40 | 70 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χ08061 | 169,40 | 4,71 | ||
41 | 61 | ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Χ07056 | 239,60 | 4,99 | ||
42 | 80 | ΜΑΓΓΙΝΑ ΑΣΠΑΣΙΑ Χ09075 | 101,80 | 4,24 | ||
43 | 37 | ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Χ08063 | 215,40 | 5,98 | ||
44 | 40 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ07059 | 276,50 | 5,76 | ||
45 | 53 | ΜΑΡΓΙΩΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Χ08067 | 194,10 | 5,39 | ||
46 | 34 | ΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ09080 | 147,30 | 6,14 | ||
47 | 6 | ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Χ09081 | 184,30 | 7,68 | ||
48 | 39 | ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΝΙΚΗ Χ09084 | 140,50 | 5,85 | ||
49 | 60 | ΜΟΥΝΤΡΙΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Χ08076 | 179,80 | 4,99 | ||
50 | 87 | ΜΠΑΚΑ ΕΥΔΟΞΙΑ Χ09085 | 96,00 | 4,00 | ||
51 | 66 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Χ08082 | 173,60 | 4,82 | ||
52 | 18 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ X08083 | 240,90 | 6,69 | ||
53 | 72 | ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ09091 | 111,50 | 4,65 | ||
54 | 36 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ07083 | 287,10 | 5,98 | ||
55 | 49 | ΜΥΡΣΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ06096 | 231,10 | 5,50 | ||
56 | 1 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Χ09095 | 209,50 | 8,73 | ||
57 | 71 | ΝΤΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ Χ08090 | 167,50 | 4,65 | ||
58 | 21 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Χ08095 | 239,30 | 6,65 | ||
59 | 23 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ08098 | 234,40 | 6,51 | ||
60 | 47 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ01104 | 232,00 | 5,52 | ||
61 | 90 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ09105 | 89,50 | 3,73 | ||
62 | 57 | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Χ07158 | 258,00 | 5,38 | ||
63 | 52 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Χ09106 | 129,90 | 5,41 | ||
64 | 88 | ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Χ08103 | 141,10 | 3,92 | ||
65 | 81 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ07102 | 200,70 | 4,18 | ||
66 | 73 | ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Χ07104 | 217,10 | 4,52 | ||
67 | 67 | ΠΙΡΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ09112 | 115,50 | 4,81 | ||
68 | 45 | ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ09145 | 135,20 | 5,63 | ||
69 | 54 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ09114 | 129,40 | 5,39 | ||
70 | 7 | ΡΟΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Χ08112 | 272,00 | 7,56 | ||
71 | 19 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ09117 | 160,30 | 6,68 | ||
72 | 24 | ΣΕΛΟΜΑΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Χ08113 | 234,10 | 6,50 | ||
73 | 32 | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Χ08116 | 221,50 | 6,15 | ||
74 | 41 | ΣΚΟΥΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Χ09121 | 137,80 | 5,74 | ||
75 | 30 | ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΗ Χ08155 | 223,30 | 6,20 | ||
76 | 28 | ΣΟΥΡΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Χ08118 | 225,20 | 6,26 | ||
77 | 65 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Χ09123 | 117,50 | 4,90 | ||
78 | 74 | ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Χ06122 | 188,20 | 4,48 | ||
79 | 35 | ΤΡΙΜΠΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Χ09128 | 145,80 | 6,07 | ||
80 | 3 | ΤΡΙΤΣΑΡΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ Χ09129 | 190,30 | 7,93 | ||
81 | 31 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ07126 | 296,60 | 6,18 | ||
82 | 4 | ΤΣΙΛΙΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Χ08127 | 282,10 | 7,84 | ||
83 | 44 | ΤΣΙΡΙΓΚΟΥΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Χ07127 | 273,20 | 5,69 | ||
84 | 2 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΑΝΝΑ Χ09130 | 199,00 | 8,29 | ||
85 | 83 | ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ09132 | 99,70 | 4,15 | ||
86 | 75 | ΦΘΕΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Χ07131 | 212,50 | 4,43 | ||
87 | 62 | ΦΟΥΝΤΗ ΑΝΝΑ Χ09136 | 119,50 | 4,98 | ||
88 | 85 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ07133 | 199,20 | 4,15 | ||
89 | 33 | ΧΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Χ08132 | 221,50 | 6,15 | ||
90 | 82 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΘΩΜΑΣ Χ08135 | 150,20 | 4,17 | ||
ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ07118 | 264,90 | 5,52 | απέσυρε | |||
ΔΑΜΑΙ ΑΙΝΑ Χ08023 | 169,00 | 4,69 | απέσυρε | |||
ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Χ09059 | 91,50 | 3,81 | απέσυρε | |||
ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ Χ07051 | 319,30 | 6,65 | απέσυρε | |||
95 | STAMBOLOVA IVANCA X09007 | 88,50 | 3,69 | |||
96 | ΤΣΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ09133 | 86,00 | 3,58 | |||
97 | ΚΟΡΥΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ09065 | 86,00 | 3,58 | |||
98 | ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Χ09064 | 85,50 | 3,56 | |||
99 | ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ09048 | 85,50 | 3,56 | |||
100 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Χ08044 | 127,70 | 3,55 | |||
101 | ΜΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ X09079 | 84,50 | 3,52 | |||
102 | ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Χ09042 | 84,00 | 3,50 | |||
103 | ΔΕΔΕΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Χ09035 | 83,50 | 3,48 | |||
104 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ09013 | 82,00 | 3,42 | |||
105 | ΜΠΑΡΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ09089 | 81,60 | 3,40 | |||
106 | ΣΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ06119 | 139,80 | 3,33 | |||
107 | ΛΕΝΑ ΑΝΤΟΝΙΕΛΑ Χ09072 | 72,10 | 3,00 | |||
108 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ Χ09045 | 70,00 | 2,92 | |||
109 | ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Χ09055 | 67,50 | 2,81 | |||
110 | ΨΟΦΟΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χ08142 | 98,00 | 2,72 | |||
111 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Χ09009 | 60,50 | 2,52 | |||
112 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ08037 | 87,00 | 2,42 | |||
113 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ08092 | 84,00 | 2,33 | |||
114 | ΛΑΒΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χ09070 | 55,50 | 2,31 | |||
115 | ΜΑΖΙΩΤΗ ΒΙΟΛΕΤΑ Χ09076 | 53,00 | 2,21 | |||
116 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ09050 | 45,00 | 1,88 | |||
117 | ΓΡΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ06029 | 77,10 | 1,84 | |||
118 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Χ09149 | 41,50 | 1,73 | |||
119 | ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Χ06016 | 64,00 | 1,52 | |||
120 | ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Χ09111 | 32,00 | 1,33 |
Από το Γραφείο του Επιστημονικού Υπευθύνου