Προπτυχιακό, Ανακοίνωση για τις υποτροφίες — ορθή επανάληψη
6/12/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Τα τελευταία χρόνια, το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, σε μια προσπάθεια να επιβραβεύσει τους φοιτητές του, θέσπισε την «Επιβράβευση των καλύτερων Φοιτητών / Φοιτητριών» του, σε όλες τις κατηγορίες, μέσω του θεσμού των Υποτροφιών και με την ευγενική χορηγία Τραπεζικών Ιδρυμάτων, Οργανισμών και Επιχειρήσεων που παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία επέδειξαν υψηλή κοινωνική ευθύνη.
Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη συστηματική προσπάθεια του Τμήματος για την αναβάθμιση των σπουδών, την ανάδειξη της αριστείας και για ένα καλύτερο μέλλον για τους νέους, που πρωτεύουν και μοχθούν καθημερινά.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Υποτροφιών του Τμήματος, οι προπτυχιακοί φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη της υποτροφίας είναι οι εξής:
Υποτροφίες Επίδοσης – 1ο έτος (Χ15) | |||||
Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | ΜΟ | Σειρά κατάταξης |
1 | Χ15079 | ΛΕΟΝΤΙΔΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 8,38 | 1ος |
2 | Χ15127 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8,31 | 2ος |
3 | Χ15043 | ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 8,2 | 3ος |
4 | Χ15089 | ΜΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8,13 | 4ος |
5 | Χ15112 | ΟΓΚΑ | ΡΟΜΠΕΡΤ | 7,98 | 5ος |
6 | Χ15008 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 7,73 | 6ος |
7 | Χ15057 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΘΕΩΝΗ | 7,7 | 7ος |
8 | Χ15085 | ΜΑΜΑΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7,62 | 8ος |
Υποτροφίες Επίδοσης – 2ο έτος (Χ14) | |||||
Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | ΜΟ | Σειρά κατάταξης |
1 | Χ14064 | ΚΑΛΟΥΔΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 8,38 | 1ος |
2 | Χ14149 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 8,26 | 2ος |
3 | Χ14158 | ΠΙΣΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 8,18 | 3ος |
4 | Χ14133 | ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8,12 | 4ος |
5 |
Χ13024 |
ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ |
ΑΓΓΕΛΟΣ | 7,78 |
5ος |
6 | Χ14094 | ΚΟΥΣΤΗ | ΜΗΛΙΤΣΑ | 7,75 | 6ος |
7 | Χ14195 | ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 7,73 | 7ος |
8 | Χ14016 | ΑΤΣΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7,65 | 8ος |
Υποτροφίες Επίδοσης – 3ο έτος (Χ13) | |||||
Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | ΜΟ | Σειρά κατάταξης |
1 | Χ13210 | ΓΚΟΥΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9,85 | 1ος |
2 | Χ13102 | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9,32 | 2ος |
3 | Χ13043 | ΚΑΛΛΕΡΓΗ | ΙΣΜΗΝΗ | 8,18 | 3ος |
4 | Χ13053 | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7,93 | 4ος |
Υποτροφίες Επίδοσης – 4ο έτος (Χ12) | |||||
Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | ΜΟ | Σειρά κατάταξης |
1 | Χ12037 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 9,75 | 1ος |
2 | Χ12141 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9,3 | 2ος |
3 | x12074 | ΜΑΚΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 9,28 | 3ος |
4 | x12084 | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 9,15 | 4ος |
5 | Χ12120 | ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 9,04 | 5ος |
6 | x12051 | ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9,02 | 6ος |
7 | Χ12166 | ΚΟΝΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 9,02 | 7ος |
8 | Χ12025 | ΓΚΟΓΚΕ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ | 8,01 | 8ος |
9 | Χ12114 | ΠΕΡΔΙΚΗ | ΦΑΙΔΡΑ | 8 | 9ος |
10 | Χ12062 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 8 | 10ος |
11 | Χ12142 | ΤΙΚΙΝΤΖΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 7,83 | 11ος |
12 | Χ12151 | ΤΣΙΡΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 7,81 | 12oς |
13 | x12027 | ΓΟΥΛΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 7,72 | 13oς |
Η Υποτροφίες δικαιούνται και οι 3 πρώτοι που εισήχθησαν στο Τμήμα το τρέχων ακαδημαϊκό έτος, με πάνω από 18.000 μόρια. Πρόκειται για τους φοιτητές:
Υποτροφίες Εισαγωγής 2016-2017 | ||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Mόρια | Σειρά κατάταξης |
1 | ΦΡΑΓΓΕΛΗΣ | ΜΟΔΕΣΤΟΣ | 18889 | 1ος |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 18573 | 2ος |
3 | ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18262 | 3ος |
Βραβείο Χρηματοοικονομικής για την επίδοσή του σε μαθήματα Χρηματοοικονομικού περιεχομένου δικαιούται ο Μπεναβίδης Θεόδωρος (Χ12087).
Η τελική λίστα των προπτυχιακών φοιτητών που θα πάρουν υποτροφία θα ανακοινωθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2016.
Η Τελετή Απονομής των Υποτροφιών του Τμήματος (21η στη σειρά) θα διεξαχθεί την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016, στις 12 το μεσημέρι, στο Ναυτικό Μουσείο Πειραιά.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Αν. Καθηγητής Εμμανουήλ Τσιριτάκης