Repec, Top 25% Financial Economics and Finance Departments, as of MAY 2026
A significant accomplishment of the Department of Banking and Financial Management, its recognition by RePEc (Research Papers in Economics)– a collaborative effort of hundreds of volunteers to enhance the dissemination of research in Economics and related sciences– as the top Department of its kind in Greece in terms of research impact in the field.
- #12 –> Department of Banking and Financial Management , University of Piraeus
- #1 in Greece
- For Financial Economics and Finance Departments, these are 532 institutions with 873.17 members
https://ideas.repec.org/top/top.finecon.html
Top 25% Financial Economics and Finance Departments, all authors, all publication years
| Rank | Institution | Score | Authors | Author |
| Shares | ||||
| 1 | Tinbergen Instituut, Amsterdam, Netherlands | 1.09 | 142 | 55.64 |
| 2 | University of Pennsylvania → Wharton School of Business → Finance Department, Philadelphia, Pennsylvania (United States) | 1.57 | 31 | 25.95 |
| 2 | New York University (NYU) → Stern School of Business → Finance Department, New York City, New York (United States) | 1.77 | 19 | 15.64 |
| 2 | Northwestern University → Kellogg Graduate School of Management → Department of Finance, Evanston, Illinois (United States) | 1.79 | 18 | 15.11 |
| 2 | Centro Studi di Economia e Finanza (CSEF), Napoli, Italy | 2.21 | 72 | 49.59 |
| 3 | Shanghai Jiao Tong University → Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF), Shanghai, China | 2.99 | 34 | 32.64 |
| 4 | Harvard University → Harvard Business School → Finance Unit, Cambridge, Massachusetts (United States) | 3.22 | 10 | 7.69 |
| 4 | Ohio State University → Fisher College of Business → Department of Finance, Columbus, Ohio (United States) | 3.53 | 2 | 2 |
| 4 | Duke University → Fuqua School of Business → Finance Area, Durham, North Carolina (United States) | 4.03 | 9 | 7.50 |
| 4 | Swiss Finance Institute, Genève/Zürich, Switzerland | 4.22 | 32 | 14.10 |
| 5 | Fudan University → Fanhai International School of Finance, Shanghai, China | 5.04 | 8 | 7.47 |
| 6 | Università Commerciale Luigi Bocconi → Dipartimento di Finanza, Milano, Italy | 5.05 | 30 | 23.04 |
| 6 | London School of Economics (LSE) → Finance Department, London, United Kingdom | 5.37 | 11 | 9.39 |
| 6 | University of Maryland → Robert H. Smith School of Business → Finance Department, College Park, Maryland (United States) | 5.90 | 9 | 8.50 |
| 6 | University of California-Los Angeles (UCLA) → Anderson Graduate School of Management → Finance Group, Los Angeles, California (United States) | 5.97 | 8 | 6.50 |
| 6 | University of Texas-Austin → McCombs School of Business → Department of Finance, Austin, Texas (United States) | 6.25 | 9 | 7.90 |
| 6 | University of Pennsylvania → Wharton School of Business → Financial Institutions Center, Philadelphia, Pennsylvania (United States) | 6.41 | 7 | 4.43 |
| 6 | Stockholm School of Economics → Department of Finance, Stockholm, Sweden | 6.64 | 9 | 8.22 |
| 6 | London School of Economics (LSE) → Financial Markets Group (FMG), London, United Kingdom | 6.79 | 13 | 7.79 |
| 6 | University of Wisconsin-Madison → School of Business → Department of Finance, Investment and Banking, Madison, Wisconsin (United States) | 6.81 | 6 | 5.35 |
| 6 | University of Illinois at Urbana-Champaign → College of Business → Department of Finance, Urbana-Champaign, Illinois (United States) | 6.83 | 9 | 7.10 |
| 6 | Tsinghua University → PBC School of Finance, Beijing, China | 6.86 | 13 | 12.08 |
| 7 | Universität St. Gallen → School of Finance, Sankt Gallen, Switzerland | 7.22 | 43 | 40.28 |
| 8 | City St George’s → Bayes Business School → Faculty of Finance, London, United Kingdom | 7.32 | 18 | 16.91 |
| 8 | Utah State University → Jon M. Huntsman School of Business → Department of Economics and Finance, Logan, Utah (United States) | 7.38 | 22 | 20.48 |
| 8 | Princeton University → Department of Economics → Bendheim Center for Finance, Princeton, New Jersey (United States) | 7.44 | 7 | 5.01 |
| 8 | University of Utah → David Eccles School of Business → Department of Finance, Salt Lake City, Utah (United States) | 7.47 | 10 | 9 |
| 8 | Boston College → Wallace E. Carroll School of Management → Finance Department, Chestnut Hill, Massachusetts (United States) | 7.58 | 11 | 9.75 |
| 8 | Goethe Universität Frankfurt am Main → Fachbereich Wirtschaftswissenschaft → Abteilung Finanzen, Frankfurt am Main, Germany | 7.73 | 15 | 11.54 |
| 8 | Monash University → Monash Business School → Department of Banking and Finance, Caulfield, Australia | 7.93 | 34 | 33.35 |
| 8 | Université de Strasbourg → Institut de Finance de Strasbourg, Strasbourg, France | 8.02 | 25 | 20.88 |
| 9 | University of Warwick → Warwick Business School → Finance Group, Coventry, United Kingdom | 8.13 | 15 | 14.24 |
| 9 | Universität Zürich → Wirtschaftswissenschaftliche Fakutält → Institut für Banking und Finance (Institut für Schweizerisches Bankwesen), Zürich, Switzerland | 8.40 | 16 | 9.47 |
| 9 | University of Toronto → Rotman School of Management → Finance, Toronto, Canada | 8.43 | 12 | 11 |
| 9 | Erasmus Universiteit Rotterdam → Rotterdam School of Management (RSM Erasmus University) → Department of Finance, Rotterdam, Netherlands | 8.44 | 12 | 10.95 |
| 9 | Indiana University → Kelley School of Business → Department of Finance, Bloomington, Indiana (United States) | 8.47 | 8 | 7.50 |
| 9 | UNSW Sydney → UNSW Business School → School of Banking and Finance, Sydney, Australia | 8.54 | 8 | 7.82 |
| 9 | BI Handelshøyskolen → Institutt for Finans, Oslo, Norway | 8.64 | 23 | 22.43 |
| 9 | University of British Columbia → Sauder School of Business → Finance Division, Vancouver, Canada | 8.69 | 6 | 6 |
| – | Université de Strasbourg → Institut de Finance de Strasbourg → Laboratoire de Recherche en Gestion (LaRGE), Strasbourg, France | 9.10 | 25 | 20.88 |
| 9 | Universiteit van Amsterdam → Faculteit Economie en Bedrijfskunde → Finance Group, Amsterdam, Netherlands | 9.11 | 12 | 9.35 |
| 9 | University of Reading → Henley Business School → ICMA Centre for Financial Markets, Reading, United Kingdom | 9.14 | 14 | 13 |
| 9 | City University of Macao → Faculty of Finance, Macau, Macao | 9.15 | 4 | 4 |
| 10 | Copenhagen Business School → Institut for Finansiering, København, Denmark | 9.24 | 4 | 2.85 |
| 10 | Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE (Sustainable Architecture for Finance in Europe), Frankfurt am Main, Germany | 9.50 | 19 | 10.18 |
| 11 | Universiteit van Amsterdam → Faculteit Economie en Bedrijfskunde → Center for Nonlinear Dynamics in Economics and Finance (CeNDEF), Amsterdam, Netherlands | 9.63 | 10 | 6.72 |
| 11 | New York University (NYU) → Stern School of Business → Volatility Institute, New York City, New York (United States) | 9.86 | 2 | 0.77 |
| 11 | DePaul University → Graduate School of Business → Department of Finance, Chicago, Illinois (United States) | 10.31 | 7 | 5.67 |
| 11 | University of California-Berkeley → Walter A. Haas School of Business → Finance Group, Berkeley, California (United States) | 10.51 | 5 | 4.49 |
| 11 | CUNEF Universidad, Madrid, Spain | 10.75 | 23 | 21.95 |
| 12 | Arizona State University → W.P. Carey School of Business → Department of Finance, Tempe, Arizona (United States) | 10.76 | 2 | 2 |
| 12 | Universidade do Minho → Escola de Economia e Gestão → Núcleo de Investigação em Políticas Económicas e Empresariais (NIPE), Braga, Portugal | 11.17 | 29 | 16.78 |
| 12 | University of Illinois at Chicago → College of Business Administration → Department of Finance, Chicago, Illinois (United States) | 11.53 | 4 | 3.50 |
| 12 | University of Piraeus → Department of Banking and Financial Management, Piraeus, Greece | 11.62 | 24 | 20.20 |
| 12 | Georgia State University → J. Mack Robinson College of Business → Department of Risk Management and Insurance, Atlanta, Georgia (United States) | 11.69 | 2 | 1.75 |
| 12 | University of Washington → Michael G. Foster School of Business → Department of Finance and Business Economics, Seattle, Washington (United States) | 11.74 | 5 | 4.50 |
| 12 | Boston University → Questrom School of Business → Department of Finance, Boston, Massachusetts (United States) | 11.87 | 5 | 4.48 |
| – | Universität St. Gallen → School of Finance → Schweizerisches Institut für Banken und Finanzen (SBF), Sankt Gallen, Switzerland | 12.01 | 25 | 23.74 |
| 12 | Princeton University → Department of Operations Research and Financial Engineering (ORFE), Princeton, New Jersey (United States) | 12.16 | 2 | 2 |
| 13 | Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) → Business School → Department of Finance, Kowloon, Hong Kong | 12.27 | 6 | 6 |
| 13 | Université de Genève → Geneva Finance Research Institute (GFRI), Genève, Switzerland | 12.62 | 8 | 4.52 |
| 14 | University of Queensland → School of Economics → Risk and Sustainable Management Group (RSMG), Brisbane, Australia | 12.71 | 5 | 4.45 |
| 14 | Athens University of Economics and Business (AUEB) → Department of Accounting and Finance, Athens, Greece | 12.81 | 21 | 19.84 |
| 14 | Université de Lausanne → Faculté des Hautes Études Commerciales (HEC) → Institut de Banque et Finance (IBF), Lausanne, Switzerland | 12.82 | 7 | 4.27 |
| 14 | Università Commerciale Luigi Bocconi → BAFFI Centre on Economics, Finance and Regulation, Milano, Italy | 13.05 | 20 | 6.99 |
| 14 | Universiteit van Tilburg → School of Economics and Management → Finance Department, Tilburg, Netherlands | 13.40 | 8 | 6.16 |
| 14 | Rutgers University-Newark → Business → Department of Finance and Economics, Newark, New Jersey (United States) | 13.59 | 5 | 5 |
| 14 | Kennesaw State University → Coles College of Business → Department of Economics, Finance and Quantitative Analysis, Kennesaw, Georgia (United States) | 13.89 | 12 | 12 |
| 14 | University of Sydney → Business School → Discipline of Finance, Sydney, Australia | 14.02 | 9 | 9 |
| 14 | Universitetet i Stavanger → Institutt for Industriell Økonomi, Risikostyring og Planlegging, Stavanger, Norway | 14.02 | 7 | 7 |
| 15 | University of New Orleans → College of Business and Administration → Department of Economics and Finance, New Orleans, Louisiana (United States) | 14.40 | 4 | 3.33 |
| 15 | Université de Limoges → Faculté de Droit et des Sciences Économiques → Laboratoire d’Analyse et de Prospective Économique (LAPE), Limoges, France | 14.46 | 13 | 13 |
| 15 | Drexel University → LeBow College of Business → Department of Finance, Philadelphia, Pennsylvania (United States) | 14.46 | 4 | 3.50 |
| 15 | Université du Luxembourg → Faculté de droit, d’économie et de finance → Department of Finance, Luxembourg, Luxembourg | 14.48 | 27 | 23.19 |
| 15 | University of Notre Dame → Mendoza College of Business → Department of Finance, South Bend, Indiana (United States) | 14.69 | 6 | 5.39 |
| 15 | Chinese University of Hong Kong → Faculty of Business Administration → Department of Finance, Shatin, Hong Kong | 14.79 | 1 | 1 |
| 15 | Purdue University → Mitch Daniels School of Business → Department of Finance, West Lafayette, Indiana (United States) | 15.92 | 2 | 1 |
| 15 | Hellenic Mediterranean University → School of Management and Economics → Department of Accounting and Finance, Heraklion, Greece | 16.26 | 8 | 8 |
| 16 | European Corporate Governance Institute (ECGI), Bruxelles/Brussel, Belgium | 16.32 | 10 | 2.16 |
| 17 | Oklahoma State University → Spears School of Business → Department of Finance, Stillwater, Oklahoma (United States) | 16.35 | 7 | 6.44 |
| 17 | Université Catholique de Louvain → Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM) → Louvain Finance, Louvain-la-Neuve, Belgium | 17.96 | 19 | 17.83 |
| 17 | Academia de Studii Economice din Bucureşti → Facultatea de Finante, Asigurari, Banci şi Burse de Valori, Bucureşti, Romania | 18.51 | 72 | 71.92 |
| 17 | Michigan State University → Eli Broad Graduate School of Management → Department of Finance, East Lansing, Michigan (United States) | 19.68 | 3 | 3 |
| 17 | Lancaster University → Management School → Department of Accounting and Finance, Lancaster, United Kingdom | 19.89 | 9 | 7.51 |
| 17 | UNSW Sydney → UNSW Business School → ARC Centre of Excellence in Population Ageing Research (CEPAR), Sydney, Australia | 19.99 | 11 | 3.16 |
| 17 | World Bank Group → Finance and Private Sector Research, Washington, District of Columbia (United States) | 19.99 | 11 | 8.02 |
| 17 | Carleton University → Department of Economics → Centre for Monetary and Financial Economics (CMFE), Ottawa, Canada | 19.99 | 9 | 4.85 |
| 17 | National Tsing Hua University → Department of Quantitative Finance, Hsin-Chu, Taiwan | 20.05 | 13 | 12.12 |
| 18 | Vysoká Škola Ekonomická v Praze → Fakulta Financí a Účetnictví, Praha, Czech Republic | 20.62 | 33 | 28.56 |
| 18 | Texas A&M University → Mays Business School → Department of Finance, College Station, Texas (United States) | 20.66 | 6 | 5.92 |
| 18 | Texas A&M International University → Division of International Banking & Finance Studies, Laredo, Texas (United States) | 20.72 | 3 | 3 |
| 19 | Centre for European Research in Microfinance (CERMi), Bruxelles/Brussel, Belgium | 20.83 | 34 | 16.30 |
| 20 | Asia University → College of Management → Department of Finance, Wufeng, Taiwan | 20.95 | 5 | 4.51 |
| 20 | International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF), Kuala Lumpur, Malaysia | 21.20 | 27 | 25.50 |
| 21 | Erasmus Universiteit Rotterdam → Faculteit der Economische Wetenschappen → Capaciteitsgroep Bedrijfseconomie, Rotterdam, Netherlands | 21.25 | 17 | 13.05 |
| 21 | Humboldt-Universität Berlin → Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät → Sonderforschungsbereich 649: Ökonomisches Risiko, Berlin, Germany | 21.41 | 35 | 21.05 |
| 21 | Norges Handelshøyskole (NHH) → Institutt for finans, Bergen, Norway | 21.66 | 6 | 5.18 |
| 21 | Université Paris-Dauphine (Paris IX) → Laboratoire d’Économie de Dauphine (LEDa) → Stratégie et Dynamiques Financières (SDFi), Paris, France | 21.74 | 12 | 9.70 |
| 21 | Barcelona School of Economics (BSE) → Universitat Pompeu Fabra → Departament d’Economia i Empresa → Centre de Recerca en Economia Financera i Comptabilitat (CREFC), Barcelona, Spain | 21.75 | 3 | 1.22 |
| 21 | University of Essex → Essex Business School → Essex Finance Center, Colchester, United Kingdom | 21.85 | 5 | 4.45 |
| 21 | Université Laval → Faculté des sciences de l’administration → Département finance, assurance et immobilier, Québec, Canada | 22.61 | 5 | 4.93 |
| 21 | University of California-Santa Barbara (UCSB) → Laboratory of Aggregate Economics and Finance (LAEF), Santa Barbara, California (United States) | 22.88 | 1 | 1 |
| 22 | University of Cambridge → Judge Business School → Centre for Endowment Asset Management, Cambridge, United Kingdom | 23.00 | 1 | 0.99 |
| 22 | Fordham University → Gabelli School of Business → Frank J. Petrilli Center for Research in International Finance (CRIF), New York City, New York (United States) | 24.00 | 1 | 1 |
| 22 | Colorado State University → Department of Finance and Real Estate, Fort Collins, Colorado (United States) | 24.10 | 3 | 3 |
| – | Universität St. Gallen → School of Finance → Institut für Versicherungswirtschaft, Sankt Gallen, Switzerland | 24.31 | 6 | 6 |
| 23 | Deakin University → Business School → Department of Finance, Melbourne, Australia | 24.41 | 5 | 5 |
| 23 | University of Texas-Rio Grande Valley → College of Business and Entrepreneurship → Department of Economics and Finance, Edinburg, Texas (United States) | 24.60 | 7 | 6.50 |
| 23 | Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia → Dipartimento di Economia “Marco Biagi” → Centro Studi di Banca e Finanza (CEFIN), Modena, Italy | 25.18 | 16 | 13.60 |
| 23 | Turun Yliopisto → Turun Kauppakorkeakoulu → Laskentatoimen ja rahoituksen laitos, Turku, Finland | 25.20 | 16 | 15.50 |
| 23 | Budapesti Corvinus Egyetem → Pénzügy Intézet, Budapest, Hungary | 25.20 | 33 | 28.71 |
| 24 | Feng Chia University → College of Finance, Taichung, Taiwan | 25.56 | 3 | 2.99 |
| 25 | University of Miami → Miami Herbert Business School → Department of Finance, Coral Gables, Florida (United States) | 25.63 | 3 | 3 |
| 25 | University of Akron → College of Business → Department of Finance, Akron, Ohio (United States) | 25.75 | 3 | 2.13 |
| 25 | Deakin University → Business School → Centre for Economics and Financial Econometrics Research (CEFER), Melbourne, Australia | 26.49 | 4 | 4 |
| 25 | University of Sussex → Sussex Business School → Department of Accounting and Finance, Brighton, United Kingdom | 27.22 | 4 | 3.34 |
| 25 | Université de Namur → Faculté Économie, Management, Communication, Sciences Po → Center for Research in Finance and Management (CeReFiM), Namur, Belgium | 27.26 | 7 | 4.01 |
| 25 | Babson College → Finance Division, Babson Park, Massachusetts (United States) | 27.39 | 3 | 3 |
| 26 | Southern Methodist University → Cox School of Business → Finance Department, Dallas, Texas (United States) | 27.46 | 2 | 2 |
| 26 | Vrije Universiteit Amsterdam → School of Business and Economics → Finance Department, Amsterdam, Netherlands | 27.47 | 9 | 7.37 |
| 26 | National Taiwan University → College of Management → Department of Finance, Taipei, Taiwan | 27.49 | 4 | 3.20 |
| 26 | Chulalongkorn University → Chulalongkorn Business School → Department of Banking and Finance, Bangkok, Thailand | 27.53 | 6 | 5.89 |
| – | Feng Chia University → College of Finance → Department of Finance, Taichung, Taiwan | 27.55 | 2 | 1.99 |
| 26 | Vaasan yliopisto → Kauppatieteellinen tiedekunta → Laskentatoimen ja Rahoituksen Yksikkö, Vaasa, Finland | 27.56 | 8 | 7.99 |
| 26 | University of Cincinnati → College of Business → Department of Finance – Real Estate, Cincinnati, Ohio (United States) | 27.59 | 3 | 2.51 |
| 26 | Université Claude Bernard (Lyon 1) → Institut de Science Financière et d’Assurances (École ISFA), Lyon, France | 27.84 | 9 | 9 |
| 27 | University of Texas-Dallas → Naveen Jindal School of Management → Area of Finance and Managerial Economics, Dallas, Texas (United States) | 28.24 | 2 | 2 |
| 27 | University of Bristol → School of Accounting and Finance, Bristol, United Kingdom | 28.25 | 5 | 4.70 |
| 28 | University of Ghana → Business School → Department of Finance, Legon, Ghana | 29.03 | 7 | 7 |
| 28 | Tampereen Yliopisto → Johtamisen ja talouden tiedekunta → Kansantaloustieteen laitos, Tampere, Finland | 29.21 | 6 | 3.67 |
| 28 | Liaoning University → School of Finance and Trade, Shenyang, China | 29.73 | 1 | 1 |
| 29 | School of Oriental and African Studies (SOAS) → School of Finance and Management (SFM), London, United Kingdom | 30.14 | 8 | 7.10 |
| 30 | University of Connecticut → School of Business → Department of Finance, Storrs, Connecticut (United States) | 30.33 | 4 | 3.25 |
| 30 | University of Massachusetts-Amherst → Isenberg School of Management → Department of Finance, Amherst, Massachusetts (United States) | 30.62 | 3 | 3 |
| 30 | University of Cambridge → Cambridge Finance, Cambridge, United Kingdom | 30.72 | 7 | 4.04 |
| 31 | Academia de Studii Economice din Bucureşti → Facultatea de Finante, Asigurari, Banci şi Burse de Valori → Departamentul Finante, Bucureşti, Romania | 30.85 | 51 | 44.84 |
| 31 | University of Colorado → Leeds School of Business → Department of Finance, Boulder, Colorado (United States) | 31.26 | 1 | 1 |
| 31 | Politechnika Wrocławska → Wydział Zarządzania, Wrocław, Poland | 31.60 | 17 | 13.71 |
| 32 | Nanyang Technological University → Nanyang Business School → Division of Banking and Finance, Singapore, Singapore | 32.06 | 4 | 3.25 |
| – | University of Cambridge → Cambridge Finance → Centre for International Macroeconomics and Finance (CIMF), Cambridge, United Kingdom | 32.37 | 2 | 1.25 |
| 32 | Concordia University → John Molson School of Business → Department of Finance, Montréal, Canada | 32.83 | 2 | 1.95 |
| 32 | Karl-Franzens-Universität Graz → Social- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät → Institut für Banken und Finanzierung, Graz, Austria | 33.09 | 3 | 3 |
| 32 | Ludwig-Maximilians-Universität München → Institut für Statistik → Center for Quantitative Risk Analysis (CEQURA), München, Germany | 33.18 | 1 | 0.90 |
| 33 | Groupe EDHEC (École de Hautes Études Commerciales du Nord) → EDHEC-Risk, Lille/Paris, France | 33.76 | 5 | 3.26 |
| 33 | Université de Poitiers → Centre de Recherche sur l’Intégration Économique et Financière (CRIEF), Poitiers, France | 33.95 | 12 | 10.20 |
| 34 | Nankai University → School of Finance, Tianjin, China | 34.15 | 3 | 3 |
| 35 | University of Auckland → Business School → Department of Accounting and Finance, Auckland, New Zealand | 34.19 | 1 | 1 |
| 35 | Oxford University → Oxford-Man Institute of Quantitative Finance, Oxford, United Kingdom | 34.69 | 7 | 4.55 |
| 36 | University of Melbourne → Faculty of Business and Economics → Department of Finance, Melbourne, Australia | 34.71 | 3 | 2.10 |
| 36 | Groupe ESC Toulouse → Pôle Économie-Finance et Droit, Toulouse, France | 34.83 | 7 | 6.10 |
| 36 | Universität Bern → Institut für Finanzmanagement, Bern, Switzerland | 35.15 | 2 | 1.50 |
| 37 | Universitá della Svizzera Italiana (USI) → Facoltá di scienze economiche → Istituto di Finanza, Lugano, Switzerland | 35.27 | 5 | 3.50 |
| 37 | Goethe Universität Frankfurt am Main → House of Finance, Frankfurt am Main, Germany | 35.49 | 9 | 5.85 |
| 38 | Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) → Department of Accounting and Corporate Finance, Roma, Italy | 35.61 | 2 | 2 |
| 39 | University of Lahore City Campus → Lahore School of Accountancy and Finance, Lahore, Pakistan | 35.73 | 5 | 5 |
| 40 | Institute for Financial Research (SIFR), Stockholm, Sweden | 35.94 | 2 | 0.83 |
| 41 | National University of Singapore (NUS) → Sustainable and Green Finance Institute (SGFIN), Singapore, Singapore | 36.81 | 1 | 1 |
| 42 | Peking University → Guanghua School of Management → Department of Finance, Beijing, China | 37.06 | 5 | 5 |
| 42 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn → Wirtschaftswissenschaftlicher Fachbereich → Institute für Finanzmarktökonomik und Statistik (IFS), Bonn, Germany | 37.66 | 3 | 2.50 |
| 42 | Academia Romana → Institutul National de Cercetari Economice “Costin C. Kiritescu” (INCE) → Centrul de Cercetari Financiare si Monetare “Victor Slavescu” (CCFM), Bucureşti, Romania | 37.70 | 11 | 11 |
| 42 | University of Waterloo → School of Accounting and Finance, Waterloo, Canada | 38.38 | 2 | 2 |
| 43 | National Chung-Hsing University → Department of Finance, Taichung, Taiwan | 39.27 | 4 | 3.50 |
| 44 | Queen Mary University of London → School of Economics and Finance → Centre for Research in Macroeconomics and Finance, London, United Kingdom | 39.42 | 2 | 2 |
| 44 | Université de Lorraine → Unité de Formation et de Recherche Droit, Sciences Économiques et Gestion → Centre Européen de Recherche en Économie Financière et en Gestion des Entreprises (CEREFIGE), Nancy, France | 39.65 | 8 | 5.79 |
| 44 | Money and Finance Research group (Mo.Fi.R.), Ancona, Italy | 40.48 | 15 | 2.55 |
| 45 | Universität Basel → Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum → Abteilung Finanzmarkttheorie, Basel, Switzerland | 40.88 | 4 | 3.50 |
| 45 | Georgia State University → J. Mack Robinson College of Business → Department of Finance, Atlanta, Georgia (United States) | 41.34 | 1 | 1 |
| 45 | West Virginia University → College of Business and Economics → Department of Finance, Morgantown, West Virginia (United States) | 41.61 | 2 | 2 |
| 45 | International Islamic University Malaysia (IIUM) → Institute of Islamic Banking and Finance, Jalan Gombak, Malaysia | 43.27 | 4 | 4 |
| 46 | University of Technology Sydney → Business School → Finance Discipline Group → Quantitative Finance Research Centre, Sydney, Australia | 43.50 | 9 | 5.50 |
| 47 | University of Thessaly → Department of Accounting and Finance, Thessaly, Greece | 43.60 | 3 | 3 |
| 48 | University of Essex → Centre For Computational Finance and Economic Agents (CCFEA), Colchester, United Kingdom | 44.03 | 5 | 3.60 |
| 49 | HEC Montréal (École des Hautes Études Commerciales) → Service de l’Enseignement de la Finance, Montréal, Canada | 44.43 | 2 | 1.30 |
| 49 | Center for Financial Studies, Frankfurt, Germany | 44.44 | 7 | 1.70 |
| 50 | Politechnika Wrocławska → Hugo Steinhaus Center for Stochastic Methods, Wrocław, Poland | 44.75 | 12 | 10.01 |
| 51 | National Yang Ming Chiao Tung University → College of Management → Department of Information Management and Finance, Taipei, Taiwan | 46.11 | 2 | 2 |
| 51 | Lingnan University → Department of Finance and Insurance, Tuen Mun, Hong Kong | 47.42 | 3 | 3 |
| 52 | Université de Bordeaux → Laboratoire d’Analyse et de Recherche Économiques et Finance Internationales (LAREFI), Bordeaux, France | 47.95 | 12 | 8.50 |
| 53 | Universitat de Barcelona → School of Economics → Institut de Recerca en Economia Aplicada (IREA) → Riskcenter, Barcelona, Spain | 48.73 | 4 | 2.27 |
| 54 | Maastricht University → School of Business and Economics → Limburg Institute of Financial Economics (LIFE), Maastricht, Netherlands | 49.18 | 1 | 0.79 |
| 54 | Università degli Studi di Genova → Centro Interdisciplinario in Economia e Finanza (CINEF), Genova, Italy | 49.33 | 2 | 2 |
| 55 | Doğu Akdeniz Üniversitesi → İşletme ve Ekonomi Fakültesi → Bankacılık ve Finans Bölümü, Famagusta, Northern Cyprus | 50.73 | 5 | 5 |
| 55 | Coventry University → Centre for Financial and Corporate Integrity, Coventry, United Kingdom | 50.79 | 3 | 3 |
| 56 | University of Exeter → Business School → Xfi Centre for Finance and Investment, Exeter, United Kingdom | 51.20 | 4 | 4 |
| 56 | Universidad de Castilla La Mancha → Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales → Departamento de Análisis Económico y Finanzas, Albacete, Spain | 51.71 | 2 | 2 |
| 56 | Technische Universität Berlin → Fakultät Wirtschaft und Management → Fachgebiet Finanzwissenschaft und Gesundheitsökonomie, Berlin, Germany | 51.77 | 2 | 1.50 |
| 56 | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) → Financial and Insurance Mathematics, Zürich, Switzerland | 51.80 | 3 | 2 |
| 57 | University of International Business and Economics (UIBE) → School of Banking and Finance, Beijing, China | 51.86 | 7 | 6.06 |
| 57 | National Central University → Department of Finance, Tao-yuan, Taiwan | 52.10 | 3 | 3 |
| 58 | University of Tennessee-Knoxville → Haslam College of Business → Department of Finance, Knoxville, Tennessee (United States) | 52.35 | 1 | 1 |
| 58 | University of Western Attica → School of Administrative, Economics and Social Sciences → Department of Accounting and Finance, Athens, Greece | 52.36 | 3 | 3 |
| 58 | Université de Sousse → Institut Supérieur de Finances et de Fiscalité de Sousse, Sousse, Tunisia | 52.55 | 4 | 3.40 |
| 59 | KU Leuven → Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen → Department of Accountancy, Finance and Insurance, Leuven, Belgium | 52.93 | 4 | 4 |
| 59 | University College London (UCL) → Financial Computing and Analytics Group, London, United Kingdom | 53.20 | 5 | 4.80 |
| 60 | Buffalo State College → Economics and Finance Department, Buffalo, New York (United States) | 54.86 | 2 | 2 |
| 61 | Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL), Mumbai, India | 55.00 | 7 | 7 |
| 62 | Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) → Center for Relationship Banking and Economics (CERBE), Roma, Italy | 56.23 | 3 | 1.41 |
| 63 | Oxford University → Mathematical and Computational Finance Group, Oxford, United Kingdom | 56.45 | 2 | 1.50 |
| 64 | Universität Konstanz → Fachbereich Wirtschaftswissenschaften → Zentrum für Finanzen und Ökonometrie, Konstanz, Germany | 57.52 | 6 | 4.09 |
| 64 | Montclair State University → Economics and Finance, Upper Montclair, New Jersey (United States) | 58.07 | 10 | 10 |
| 65 | IFG Progress, Jakarta, Indonesia | 58.33 | 2 | 2 |
| 66 | University of Tokyo → Faculty of Economics → Center for Advanced Research in Finance, Tokyo, Japan | 58.44 | 1 | 1 |
| 66 | Banking Academy, Hanoi, Viet Nam | 58.57 | 7 | 6.01 |
| 67 | Ho Chi Minh City Open University → Faculty of Finance and Banking, Ho Chi Minh City, Viet Nam | 59.07 | 9 | 9 |
| 68 | Florida State University → College of Business → Department of Finance, Tallahassee, Florida (United States) | 59.08 | 2 | 2 |
| 68 | National University of Singapore (NUS) → Risk Management Institute (RMI), Singapore, Singapore | 59.46 | 2 | 1.50 |
| 69 | University of Delaware → Lerner College of Business and Economics → Department of Finance, Newark, Delaware (United States) | 59.95 | 2 | 2 |
| 69 | Renmin University of China → China Financial Policy Research Center, Beijing, China | 60.04 | 4 | 1.68 |
| 70 | Universidad Pablo de Olavide → Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, Sevilla, Spain | 60.29 | 12 | 12 |
| 71 | Peking University → Institute of Digital Finance, Beijing, China | 60.89 | 1 | 0.50 |
