|
09/12/2013 NEA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στα πλαίσια του προγράμματος «Επιβράβευσης των καλυτέρων φοιτητών / φοιτητριών του Τμήματος», ανακοινώνουμε τον ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ πίνακα των προπτυχιακών φοιτητών με βάση την επίδοσή τους το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, σύμφωνα με τον Κανονισμό Υποτροφιών, όπως αυτός έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και έχει ανακοινωθεί στη Γραμματεία αλλά και στην ιστοσελίδα http://web.xrh.unipi.gr. |
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | ΜΟ |
| 1 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9,48 |
| 2 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 9,32 |
| 3 | ΓΑΒΡΑ | ΣΟΦΙΑ | 8,87 |
| 4 | ΚΟΜΙΝΟ | ΕΓΙΟΝΑ | 8,45 |
| 5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 7,95 |
| 6 | ΠΑΝΑΕΤΟΒΑ | ΜΑΡΙΑΜ | 7,86 |
| 7 | ΚΥΤΕΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 7,54 |
| 8 | ΜΑΡΑΒΕΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 8,5 |
| 9 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 8,22 |
| 10 | ΦΕΛΕΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 8,14 |
| 11 | ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7,93 |
| 12 | ΛΥΚΟΣΚΟΥΦΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 9,3 |
| 13 | ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 9,07 |
| 14 | ΜΕΡΤΙΡΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 8,82 |
| 15 | ΛΙΝΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 8,28 |
| 16 | ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8,28 |
| 17 | ΘΑΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 8,24 |
| 18 | ΠΟΤΣΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 7,83 |
| 19 | ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7,56 |
| 20 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 9,6 |
| 21 | ΓΕΝΝΑΤΑΣ ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8,7 |
| 22 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8,68 |
| 23 | ΚΑΜΠΟΛΗ | ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 8 |
| 24 | ΦΟΥΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7,83 |
Η τελετή απονομής των υποτροφιών θα γίνει Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα Συνεδρίων.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Αν. Καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης