9/2/2024
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής ότι τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης για την Πρακτική Άσκηση περιόδου Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2024 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
| Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου αίτησης |
| 01 | 6520240113094015ΠΑ |
| 02 | 5420240111124110ΠΑ |
| 03 | 2620231228150255ΠΑ |
| 04 | 2520231227175019ΠΑ |
| 05 | 10920240119180302ΠΑ |
| 06 | 8620240117192939ΠΑ |
| 07 | 3120231229100140ΠΑ |
| 08 | 2420231224173513ΠΑ |
| 09 | 11220240119194541ΠΑ |
| 10 | 11020240119182719ΠΑ |
| 11 | 3220231229171036ΠΑ |
| 12 | 4720240109210611ΠΑ |
| 13 | 2820231228164632ΠΑ |
| 14 | 11720240119223940ΠΑ |
| 15 | 8420240117163347ΠΑ |
| 16 | 10320240119113317ΠΑ |
| 17 | 2020231223165840ΠΑ |
| 18 | 4620240109190812ΠΑ |
| 19 | 4920240110142601ΠΑ |
| 20 | 10220240118222640ΠΑ |
| 21 | 11920240120152530ΠΑ |
| 22 | 11620240119223901ΠΑ |
| 23 | 7920240116210750ΠΑ |
| 24 | 7820240116134507ΠΑ |
| 25 | 8920240118122913ΠΑ |
| 26 | 8020240116213636ΠΑ |
| 27 | 9920240118221310ΠΑ |
| 28 | 4220240108133055ΠΑ |
| 29 | 11320240119214210ΠΑ |
| 30 | 10120240118222046ΠΑ |
| 31 | 3020231229072840ΠΑ |
| 32 | 2920231228191410ΠΑ |
| 33 | 3920240105123001ΠΑ |
| 34 | 11420240119221412ΠΑ |
| 35 | 2720231228164124ΠΑ |
| 36 | 6220240112170257ΠΑ |
| 37 | 9520240118193531ΠΑ |
| 38 | 3520240102191000ΠΑ |
| 39 | 1620231222091944ΠΑ |
| 40 | 8320240117152801ΠΑ |
| 41 | 8520240117182558ΠΑ |
| 42 | 12120240120171201ΠΑ |
| 43 | 3820240104233434ΠΑ |
| 44 | 5220240110174935ΠΑ |
| 45 | 9120240118174732ΠΑ |
| 46 | 5820240111193435ΠΑ |
| 47 | 5920240111194638ΠΑ |
| 48 | 12020240120164744ΠΑ |
| 49 | 3320231230121900ΠΑ |
| 50 | 6320240112175015ΠΑ |
| 51 | 2220231223223854ΠΑ |
| 52 | 11820240120085844ΠΑ |
| 53 | 3620240103194305ΠΑ |
| 54 | 3420240101165656ΠΑ |
| 55 | 4020240107225937ΠΑ |
| 56 | 4520240109151637ΠΑ |
| 57 | 7220240115144254ΠΑ |
| 58 | 2320231224140432ΠΑ |
| 59 | 6020240112131129ΠΑ |
| 60 | 4320240108174616ΠΑ |
| 61 | 6820240113164303ΠΑ |
| 62 | 12320240120202848ΠΑ |
| 63 | 6720240113163257ΠΑ |
| 64 | 12220240120182326ΠΑ |
| 65 | 6620240113154347ΠΑ |
| 66 | 10620240119154708ΠΑ |
| 67 | 1920231223125747ΠΑ |
Εντός 3 εργάσιμων ημέρων από́ την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης.
Μετά την παρέλευση των 3 ημέρων οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα.
